扫描打开手机站
随时逛,更方便!
当前位置:首页 > 百科 > 立知

上海到南昌高铁时刻表(上海到南昌高铁动车时间表 G100高铁广州去上海路过站点)

时间:2024-04-22 来源:互联网 作者:安南

1、G1321 06:10 - 10:12 4小时2分

2、G1383 06:45 - 10:46 4小时1分

3、G2365 07:12 - 11:11 3小时59分

4、G1371 07:22 - 11:18 3小时56分

5、G1341 07:32 - 11:28 3小时56分

6、G85 08:00 - 11:00 3小时0分

7、G1337/G1340 08:25 - 12:27 4小时2分

8、G1373 08:55 - 12:16 3小时21分

9、G1377 09:28 - 13:21 3小时59分

10、G1347 09:51 - 13:34 3小时43分

11、G1501 10:03 - 13:44 3小时41分

12、G1301 10:24 - 14:22 3小时58分

13、G1349 10:48 - 14:35 3小时47分

14、G1375 11:15 - 15:21 4小时6分

15、G1333/G1336 11:39 - 15:32 3小时53分

16、G1387 12:20 - 16:13 3小时53分

17、G1369 12:40 - 16:23 3小时43分

18、G1389 13:10 - 16:48 3小时38分

19、G1353 13:25 - 17:16 3小时51分

20、G1329 13:40 - 17:26 3小时46分

21、G1355 13:47 - 17:35 3小时48分

22、G99 14:10 - 17:31 3小时21分

23、G1357 15:01 - 18:17 3小时16分

24、G1305 15:25 - 18:51 3小时26分

25、G1359 15:37 - 19:28 3小时51分

26、G1582/G1583 16:32 - 20:30 4小时1分

27、G1361 16:38 - 20:33 3小时55分

28、G1363 17:09 - 21:02 3小时53分

29、G1365 17:38 - 21:22 3小时44分

30、G1395 18:28 - 22:26 3小时58分

上海到南昌高铁时刻表 上海到南昌高铁动车时间表

G100高铁广州去上海路过站点,G100动车的行驶路线

1、途径站点:韶关,长沙南,南昌西,上饶,金华,杭州东。

2、G100高铁的始发车站:广州南,终点车站:上海虹桥。发车时间:12:05,到达时间:19:27(当日),列车全程:1790公里,运行时间:7小时22分钟。

310227是上海哪个区

310227是上海市松江区,之前松江区是松江县,此号为补充号码。由于上海多次经济规划和行政规划(如并区和撤区,区域资源整合等),从而造成了上海各区居民身份证号码现在不连续的现象。

310106是上海哪个区的

1、310104开头的是上海市徐汇区的身份证号,位于上海市的中部。

2、徐汇区境内铁路、航道、立交、高架道路纵横交错,是市中心进出闵行、奉贤、浦东新区、金山、青浦等区和江、浙、闽、赣、皖等诸省的交通要道。徐汇区重点发展信息技术、现代生物医药、纳米新材料等高新技术产业,形成区工业电子信息业和生物医药业发展的产业规模。徐汇区地处市区西南部,东经120.26度,北纬31.12度,总面积54.76平方千米,其中陆地面积50.94平方千米,水域面积3.82平方千米。